UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai
Panevėžys
MIKROBINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč. /100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | 3,0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,2 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | 0,24 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | ‹7,1 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 86 | |
Chloridas | mg/l | 250 | 49 | |
Bendroji geležis | µg/l | 200 | ‹20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 17 | |
Permanganato indeksas |
|
5,0 | 1,3 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,6 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 777 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 3,4 | |
Natris | mg/l | 200 | 94 | |
Bendroji organinė anglis | mg/l | Be nebūdingų pokyčių | 3,0 | |
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,02 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,17 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,36 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,0 | 0,13 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | ‹2,0 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | ‹0,7 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,15 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | <0,001 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 2 | |
Stibis | µg/l | 5,0 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 2,0 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,10 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Haloformų suma | µg/l | 100 | < 0,10 | |
PESTICIDAI | ||||
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<"- rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Naujamiesčio kaimas
MIKROBINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | <3,0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | < 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,36 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | 0,05 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | < 10 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 66 | |
Chloridas | mg/l | 250 | 46 | |
Bendroji geležis | µg/l | 200 | <20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 32 | |
Permanganato indeksas |
|
5 | 0,9 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 672 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 2,9 | |
Natris | mg/l | 200 | 34 | |
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,74 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,30 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,0 | 0,23 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | < 1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | <0,001 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 5,0 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,10 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,01 | < 0,005 | |
Haloformų suma | µg/l | 100 | < 0,10 | |
PESTICIDAI | ||||
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Naujamiestis
MIKROBINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100/ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC | skč./1/ml | Be nebūdingų pokyčių | <3,0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | < 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,23 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | < 0,05 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | 11 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 84 | |
Chloridas | mg/l | 250 | 67 | |
Bendroji geležis | µg/l | 200 | <20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 8,2 | |
Permanganato indeksas |
|
5 | 0,6 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 789 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 3,9 | |
Natris | mg/l | 200 | 25,7 | |
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | <0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,8 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,5 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,0 | 0,1 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | <1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | <0,001 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 5,0 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 2,0 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,10 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Haloformų suma | µg/l | 100 | < 0,10 | |
PESTICIDAI | ||||
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Ramygala
MIKROBINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk.22°C | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | ‹3,0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | 5 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,84 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | 0,47 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | < 10 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 16 | |
Chloridas | mg/l | 250 | ‹5 | |
Bendroji geležis | µg/l | 200 | 30 | |
Manganas | µg/l | 50 | 28 | |
Permanganato indeksas |
|
5,0 | 2,4 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 641 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 3,5 | |
Natris | mg/l | 200 | 19,1 | |
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,64 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,37 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,0 | <0,16 | |
Bromatas | µg/l | 10 | <5 | |
Selenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | < 1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | 0,0015 | |
Švinas | µg/l | 25 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 5,0 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 2,0 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,10 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Haloformų suma | µg/l | 100 | < 0,10 | |
PESTICIDAI | ||||
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Uliūnai
MIKROBINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2017 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | 0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,11 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | < 0,05 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | < 10 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 9 | |
Chloridas | mg/l | 250 | ‹5 | |
Bendroji geležis | µg/l | 200 | <20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 6 | |
Permanganato indeksas |
|
5,0 | 2 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 579 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 3,25 | |
Natris | mg/l | 200 | 10,8 | |
TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | < 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,11 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,3 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 0,1 | |
Boras | mg/l | 1,0 | 0,26 | |
Bromatas | µg/l | 10 | <5 | |
Selenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | <2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | <1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | ‹0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | 0,001 | |
Švinas | µg/l | 25 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 5,0 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 2,0 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,10 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,01 | < 0,005 | |
Haloformų suma | µg/l | 100 | < 0,10 | |
PESTICIDAI | ||||
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,005 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Paskutinį kartą redaguota:
2023-02-08 14:46