UAB „Aukštaitijos vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai
Panevėžys
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč. /100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | 0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,23 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | 0,23 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | 11 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 86 | |
Chloridas | mg/l | 250 | 50 | |
Geležis | µg/l | 200 | <20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 19 | |
Permanganato indeksas |
|
5 | 1 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 765 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 3,3 | |
Natris | mg/l | 200 | 52,4 | |
Bendroji organinė anglis | mg/l | Be nebūdingų pokyčių | 2,2 | |
CHEMINIAI RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,1 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,4 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,5 | 0,32 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 20 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | < 1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | <0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | <0,001 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 10 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,20 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Trihalometanų suma | µg/l | 100 | < 0,20 | |
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,01 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<"- rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Naujamiesčio kaimas
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | <0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | < 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,53 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | 0,05 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | < 10 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 57 | |
Chloridas | mg/l | 250 | 47 | |
Geležis | µg/l | 200 | 41 | |
Manganas | µg/l | 50 | 31 | |
Permanganato indeksas |
|
5 | 0,6 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 664 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 2,9 | |
Natris | mg/l | 200 | 44,4 | |
CHEMINIAI RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,8 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,3 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,5 | 0,23 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 20 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 |
0,52 |
|
Chromas | µg/l | 50 | < 1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | <0,001 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 10 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,20 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,01 | < 0,005 | |
Trihalometanų suma | µg/l | 100 | < 0,20 | |
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,01 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Naujamiestis
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100/ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22ºC | skč./1/ml | Be nebūdingų pokyčių | 5 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | < 3 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,21 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | < 0,05 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | 14 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 79 | |
Chloridas | mg/l | 250 | 66 | |
Geležis | µg/l | 200 | <20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 9,6 | |
Permanganato indeksas |
|
5 | 0,5 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,3 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 822 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 4,2 | |
Natris | mg/l | 200 | 29,6 | |
CHEMINIAI RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,7 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,5 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,5 | 0,1 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 20 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | 1,6 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | 1,1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | 0,0012 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 10 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,20 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Trihalometanų suma | µg/l | 100 | < 0,20 | |
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,01 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Ramygala
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk.22°C | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | < 3,0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | 6 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,34 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | 0,41 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | < 10 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 3 | |
Chloridas | mg/l | 250 | < 5,0 | |
Geležis | µg/l | 200 | 35 | |
Manganas | µg/l | 50 | 9,0 | |
Permanganato indeksas |
|
5,0 | 2,5 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,5 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 564 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 2,9 | |
Natris | mg/l | 200 | 27,0 | |
CHEMINIAI RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 0,7 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,5 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,5 | < 0,10 | |
Bromatas | µg/l | 10 | < 5 | |
Selenas | µg/l | 20 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | < 1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | 0,0017 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 10 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,20 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10 | < 0,005 | |
Trihalometanų suma | µg/l | 100 | < 0,20 | |
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 |
< 0,01 |
|
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,01 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Uliūnai
MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas |
Leidžiamas kiekis pagal HN 24:2023 | Nustatyta | |
Žarninės lazdelės (E. coli) | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Žarniniai enterokokai | skč./100 ml | 0 | 0 | |
INDIKATORINIAI RODIKLIAI | ||||
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip | Nustatyta | |
Koliforminės bakterijos | skč./100 ml | 0 | 0 | |
Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22°C | skč./1 ml | Be nebūdingų pokyčių | 0 | |
Spalva | mg/l Pt | 30 | 4 | |
Drumstumas | NTU | 4 | 0,46 | |
Amonis | mg/l | 0,50 | < 0,05 | |
Aliuminis | µg/l | 200 | < 10 | |
Sulfatas | mg/l | 250 | 12 | |
Chloridas | mg/l | 250 | < 5,0 | |
Geležis | µg/l | 200 | < 20 | |
Manganas | µg/l | 50 | 6,1 | |
Permanganato indeksas |
|
5 | 1,2 | |
Vandenilio jonų koncentracija | pH vnt | 6,5-9,5 | 7,4 | |
Savitasis elektros laidis (20°C) | µS/cm-¹ | 2500 | 574 | |
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams | Priimtinas vartotojams | |
Bendras kietumas | mmol/l | - | 3,2 | |
Natris | mg/l | 200 | 12,9 | |
CHEMINIAI RODIKLIAI | ||||
Nitritas | mg/l | 0,50 | 0,01 | |
Nitratas | mg/l | 50 | 1,2 | |
Fluoridas | mg/l | 1,5 | 0,3 | |
Cianidai | µg/l | 50 | < 10 | |
Boras | mg/l | 1,5 | 0,1 | |
Bromatas | µg/l | 10 | <5 | |
Selenas | µg/l | 20 | < 1 | |
Nikelis | µg/l | 20 | < 2 | |
Gyvsidabris | µg/l | 1,0 | < 0,1 | |
Chromas | µg/l | 50 | <1 | |
Kadmis | µg/l | 5,0 | < 0,3 | |
Arsenas | µg/l | 10 | < 1 | |
Varis | mg/l | 2,0 | < 0,001 | |
Švinas | µg/l | 10 | < 1 | |
Stibis | µg/l | 10 | < 1 | |
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0 | < 0,20 | |
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10 | < 0,20 | |
Benzenas | µg/l | 1,0 | < 0,20 | |
Benzpirenas | µg/l | 0,010 | < 0,002 | |
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,01 | < 0,005 | |
Trihalometanų suma | µg/l | 100 | < 0,20 | |
Aldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Dieldrinas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachloras | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030 | < 0,01 | |
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10 | < 0,01 | |
Pesticidų suma | µg/l | 0,50 | < 0,01 |
Pastaba: "<" - rezultatas žemiau metodo nustatymo ribos.
Priežiūros ataskaitos
2022 metų ataskaitos
2023 metų ataskaitos
Paskutinį kartą redaguota:
2024-11-12 08:49