GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ
LABORATORINIŲ TYRIMŲ IR ĖMINIŲ PAĖMIMO KAINOS| Eil. Nr. |
Nustatomas rodiklis |
Kaina eurais (be PVM) |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1 |
Amonis /Amonio azotas (spektrometrinis metodas) |
8,25 | |
| 2 | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 14,30 | |
| 3 | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr) | 18,65 | |
| 4 |
Bendrasis azotas (Kjeldalio aparatu) |
33,50 | |
| 5 | Bendras azotas (spektrometrinis metodas) | 19,40 | |
| 6 | Bendras fosforas (spektrometrinis) | 10,50 | |
| 7 | Chloridai (titrimetrinis metodas) | 7,05 | |
| 8 |
Deguonis ištirpęs (elektrometrinis) |
4,90 | |
| 9 | Drumstumas |
4,40 |
|
| 10 |
Fluoridai (potenciometrinis) |
14,90 | |
| 11 | Fosfatų fosforas (spektrometrinis) |
9,00 |
|
| 12 | Geležis (spektrometrinis) | 12,10 | |
| 13 | Kietumas bendras | 7,60 | |
| 14 | Naftos produktai (svorio metodas) | 40,45 | |
| 15 | Nitratas/Nitratų azotas (spektrometrinis) | 8,70 | |
| 16 | Nitritas/Nitritų azotas (spektrometrinis) | 8,70 | |
| 17 | Permanganato indeksas | 9,55 | |
| 18 | Riebalai (Soksleto aparatu) | 20,95 | |
| 19 | Skendinčios medžiagos | 11,50 | |
| 20 |
Savitasis elektrinis laidis |
3,25 |
|
| 21 | Spalva | 5,70 | |
| 22 | Sulfatai | 8,50 | |
| 23 | Vandenilio jonų koncentracija pH | 3,00 | |
| 24 | Kolonijas sudarančių vnt. sk. 22° C | 7,30 | |
| 25 | Žarnininių lazdelių E coli nustatymas | 7,50 | |
| 26 | Koliforminių bakterijų nustatymas | 7,50 | |
| 27 | Žarninių enterokokų nustatymas | 7,30 | |
| 28 | Temperatūros matavimas | 3,00 | |
| 29 | Ėminio paėmimas mieste (bendrovės transportu) | 20,00 | |
| 30 | Ėminio paėmimas mieste (užsakovo transportu) | 10,00 | |
| 31 | Ėminio paėmimas užmiestyje (tik užsakovo transportu)* | 17,00 | |
* Ne > kaip 30 km atstumu nuo Panevėžio miesto.
Paskutinį kartą redaguota:
2026-05-27 10:27