Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu
Užpildytas ir pasirašytas prašymų formas, kurios pateiktos prie paslaugų kainų, galima teikti el. paštu: pardavimai@avandenys.lt
| Eil. Nr. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, eurais | |
| be PVM | su PVM | ||
| 1. |
Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaiso (prašymo forma) |
6,90 | 8,35 |
| 1 a. | Plombos nuėmimas nuo geriamojo vandens apskaitos prietaisų (5 ir > butai) (prašymo forma) | 2,975 | 3,60 |
| 2. | Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (prašymo forma) | 7,89 | 9,55 |
| 2 a. |
Geriamojo vandens apskaitos prietaiso užplombavimas (5 ir > butai) (prašymo forma) |
3,925 | 4,75 |
| 3. | Pažymos, apie atsiskaitymą su bendrove už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, išdavimas (prašymo forma) | 9,05 | 10,95 |
| 4. | Geriamojo vandens apskaitos prietaiso metrologinių paklaidų patikrinimas: (prašymo forma) | ||
| 4.1. | Ø15 – 20 mm | 19,05 | 23,05 |
| 4.2. |
Ø25 – 40 mm |
46,32 |
56,05 |
| 5. | Dėl abonento (vartotojo) kaltės sugadinto geriamojo vandens apskaitos prietaiso pakeitimas (be apskaitos prietaiso): (prašymo forma) | ||
| 5.1. |
Ø15 - 20 mm |
13,39 |
16,20 |
| 5.2. |
Ø25 - 40 mm |
30,70 |
37,15 |
Klientams teikiamos mokamos paslaugos, susijusios su laikinu atjungimu (prijungimu) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų
Užpildytas ir pasirašytas prašymų formas, kurios pateiktos prie paslaugų kainų, galima teikti el. paštu: pardavimai@avandenys.lt
| Eil. Nr. | Teikiamos paslaugos pavadinimas | Kaina, eurais | |
| be PVM | su PVM | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Laikinas vandens atjungimas | ||
| 1.1. | Laikinas vandens atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, uždarant sklendę šulinyje (prašymo forma) | 36,90 | 44,65 |
| 1.2. | Laikinas vandens atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, uždarant požeminę sklendę (prašymo forma) | 20,33 | 24,60 |
| 1.3. | Laikinas vandens atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, uždarant sklendę šulinyje, su vandens apskaitos prietaiso demontavimu (prašymo forma) | 52,69 | 63,75 |
| 1.4. | Laikinas vandens atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, uždarant požeminę sklendę, su vandens apskaitos prietaiso demontavimu (prašymo forma) | 36,03 | 43,60 |
| 1.5. | Laikinas vandens atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, uždarant sklendę šulinyje, su 2 ir > vandens apskaitos prietaisų demontavimu (prašymo forma) | 60,83 | 73,60 |
| 1.6. | Laikinas vandens atjungimas lauko vandentiekio tinkluose, uždarant požeminę sklendę, su 2 ir > vandens apskaitos prietaisų demontavimu (prašymo forma) | 44,215 | 53,50 |
| 1.7 | Laikinas vandens atjungimas pastato vidaus tinkluose (prašymo forma) | 9,59 | 11,60 |
| 1.8. | Laikinas vandens atjungimas pastato vidaus tinkluose, demontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) | 15,95 | 19,30 |
| 1.9. | Laikinas vandens atjungimas pastato vidaus tinkluose, demontuojant 2 vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) | 24,42 | 29,55 |
| 2. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) | ||
| 2.1 | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, atidarant sklendę šulinyje (prašymo forma) | 23,51 | 28,45 |
| 2.2. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, atidarant požeminę sklendę (prašymo forma) | 18,35 | 22,20 |
| 2.3. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, atidarant sklendę šulinyje, su vandens apskaitos prietaiso sumontavimu (prašymo forma) | 38,14 | 46,15 |
| 2.4. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, atidarant požeminę sklendę, su vandens apskaitos prietaiso sumontavimu (prašymo forma) | 31,82 | 38,50 |
| 2.5. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, atidarant sklendę šulinyje, su 2 ir > vandens apskaitos prietaisų sumontavimu (prašymo forma) | 44,46 | 53,80 |
| 2.6. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) lauko vandentiekio tinkluose, atidarant požeminę sklendę, su 2 ir > vandens apskaitos prietaisų sumontavimu (prašymo forma) | 39,46 | 47,75 |
| 2.7. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus tinkluose (prašymo forma) | 8,22 | 9,95 |
| 2.8. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus tinkluose, sumontuojant vandens apskaitos prietaisą (prašymo forma) | 14,42 | 17,45 |
| 2.9. | Vandens prijungimas (po laikino atjungimo) pastato vidaus tinkluose, sumontuojant 2 vandens apskaitos prietaisus (prašymo forma) | 20,66 | 25,00 |
Paskutinį kartą redaguota:
2025-06-18 09:19