Darbo užmokestis
- Titulinis
- Informacija
- Administracinė informacija
- Darbo užmokestis
Bendrovėje dirba 231 darbuotojas.
Bendrovėje dirba 73 moterys.
Pagal išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip:
Pagal darbo stažą:
Pagal amžių:
Bendrovėje dirba 73 moterys.
Pagal išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip:
| Įgiję aukštąjį išsilavinimą | 83 |
| Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą | 50 |
| Įgiję vidurinįjį išsilavinimą | 66 |
| Įgiję pagrindinį išsilavinimą (profesinį) | 11 (21) |
Pagal darbo stažą:
| Iki 1 metų | 13 |
| Nuo 1 iki 10 metų | 74 |
| Nuo 11 iki 25 metų | 58 |
| Nuo 26 iki 40 metų | 63 |
| Virš 40 metų | 23 |
Pagal amžių:
| Iki 30 metų | 9 |
| Nuo 31 iki 40 metų | 27 |
| Nuo 41 iki 50 metų | 31 |
| Per 50 metų | 164 |
| Darbuotojų amžiaus vidurkis | 53,9 metai |
| Darbuotojų grupės | 2022 m. |
||
| Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
| Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3436,12 | 2078,86 |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2646,36 | 1608,89 |
| Specialistai | 27 | 1972,50 | 1225,46 |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1682,11 | 1060,93 |
| Tarnautojai | 11 | 1474,93 | 949,68 |
| Darbininkai | 139 | 1360,18 |
888,06 |
| Darbuotojų grupės | 2023 m. II ketv. |
||
| Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
| Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 4436,89 | 2684,32 |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2837,50 | 1717,64 |
| Specialistai | 27 | 2139,47 | 1320,47 |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1809,08 | 1138,09 |
| Tarnautojai | 11 | 1590,02 | 1023,96 |
| Darbininkai | 136 | 1474,96 |
964,02 |
| Darbuotojų grupės | 2023 m. III ketv. |
||
| Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
| Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 4077,90 | 2467,13 |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 3032,32 | 1834,55 |
| Specialistai | 27 | 2283,74 | 1402,56 |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1942,06 | 1208,14 |
| Tarnautojai | 11 | 1659,46 | 1060,14 |
| Darbininkai | 135 | 1573,04 |
1015,12 |
| Darbuotojų grupės | 2023 m. IV ketv. |
||
| Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
| Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 4299,79 | 2601,37 |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 3194,65 | 1932,76 |
| Specialistai | 27 | 2347,23 | 1438,69 |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 2025,48 | 1255,61 |
| Tarnautojai | 11 | 1724,87 | 1094,22 |
| Darbininkai | 130 | 1648,71 |
1054,54 |
| Darbuotojų grupės | 2023 m. |
||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 7,37 | 4179,00 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,76 | 2962,03 | |
| Specialistai | 25,16 | 2205,04 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,6 | 1888,50 | |
| Tarnautojai | 10,32 | 1630,81 | |
| Darbininkai | 125,33 | 1534,24 | |
| Iš viso: | 218,54 | 1911,27 | |
| Darbuotojų grupės | 2024 m. I ketv. |
||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 6,96 | 4278,44 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,85 | 3184,9 | |
| Specialistai | 28,44 | 2335,89 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 24,95 | 2057,84 | |
| Tarnautojai | 10,53 | 1741,58 | |
| Darbininkai | 117,73 | 1669,74 | |
| Iš viso: | 213,46 | 2068,84 | |
| Darbuotojų grupės | 2024 m. II ketv. |
||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 7,08 | 5642,31 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,97 | 3320,64 | |
| Specialistai | 27,78 | 2484,40 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,27 | 2100,82 | |
| Tarnautojai | 10,00 | 1796,76 | |
| Darbininkai | 120,16 | 1712,07 | |
| Iš viso: | 215,26 | 2177,17 | |
| Darbuotojų grupės | 2024 m. III ketv. |
||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 6,83 | 4779,17 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,56 | 3357,52 | |
| Specialistai | 26,79 | 2514,41 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,63 | 2192,21 | |
| Tarnautojai | 10,34 | 1952,4 | |
| Darbininkai | 119,34 | 1805,79 | |
| Iš viso: | 213,49 | 2221,84 | |
| Darbuotojų grupės | 2024 m. IV ketv. |
||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 6,96 | 4707,45 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,68 | 3500,97 | |
| Specialistai | 27,73 | 2596,62 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,2 | 2261,78 | |
| Tarnautojai | 9,82 | 1966,21 | |
| Darbininkai | 120,76 | 1843,03 | |
| Iš viso: | 215,15 | 2277,68 | |
| Darbuotojų grupės | 2024 m. |
||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 7,16 | 4772,66 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,76 | 3341,34 | |
| Specialistai | 27,48 | 2474,49 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,27 | 2152,89 | |
| Tarnautojai | 10,66 | 1877,77 | |
| Darbininkai | 119,00 | 1805,79 | |
| Iš viso: | 214,33 | 2186,65 | |
| Darbuotojų grupės | 2025 m. I ketv. | ||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 6,84 | 4709,24 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,39 | 3433,52 | |
| Specialistai | 28,35 | 2547,65 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,61 | 2208,09 | |
| Tarnautojai | 9,57 | 1939,74 | |
| Darbininkai | 118,55 | 1827,54 | |
| Iš viso: | 213,31 | 2250,00 | |
| Darbuotojų grupės | 2025 m. II ketv. | ||
| Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
| Administracija (be padalinių vadovų) | 6,56 | 7967,34 | |
| Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 23,99 | 4435,40 | |
| Specialistai | 28,60 | 3259,19 | |
| Jaunesnieji specialistai ir technikai | 26,30 | 2822,25 | |
| Tarnautojai | 9,65 | 2450,43 | |
| Darbininkai | 118,03 | 2300,64 | |
| Iš viso: | 213,13 | 2915,13 | |
Paskutinį kartą redaguota:
2025-07-09 10:42