Tarnybiniai lengvieji automobiliai
- Titulinis
- Informacija
- Administracinė informacija
- Tarnybiniai lengvieji automobiliai
UAB „Aukštaitijos vandenys“ M1 klasės (lengvųjų automobilių) sąrašas
Eil. Nr. |
Markė, modelis | Metai | Valstybinis Nr. | Buvimo vieta |
1. | Toyota Camry | 2004 | AHJ 764 | Transporto tarnyba |
2. | Toyota Corolla | 2004 | AHJ 766 | Transporto tarnyba |
3. | Toyota Avensis | 2005 | AZV 641 | Transporto tarnyba |
4. | Ford Mondeo | 2007 | DDP 574 | Transporto tarnyba |
5. | Volksvagen Touran | 2003 | HPF 785 | Transporto tarnyba |
6. | Citroen Berlingo | 2010 | ETZ 255 | Transporto tarnyba |
7. | Citroen Berlingo | 2010 | ETZ 256 | Transporto tarnyba |
8. | Citroen Berlingo | 2010 | FCK 913 | Transporto tarnyba |
9. | Citroen Berlingo | 2012 | GEC 813 | Transporto tarnyba |
10. | Citroen Berlingo | 2012 | GEC 815 | Transporto tarnyba |
11. | Citroen Berlingo | 2013 | GRG 736 | Transporto tarnyba |
12. | Citroen Berlingo | 2013 | GRG 738 | Transporto tarnyba |
13. | Citroen Berlingo | 2016 | JMH 335 | Transporto tarnyba |
14. | Citroen Berlingo | 2016 | JMH 336 | Transporto tarnyba |
15. | Citroen Berlingo | 2017 | KBZ 988 | Transporto tarnyba |
16. | Citroen Berlingo | 2021 | LSF 893 | Transporto tarnyba |
17. | Dacia Duster | 2019 | KSF 972 | Transporto tarnyba |
18. | Dacia Dokker | 2019 | LHL 807 | Transporto tarnyba |
19. | Volkswagen Caravelle | 2014 | HGH 807 | Transporto tarnyba |
20. | Subaru Outback | 2022 | MYO 784 | Transporto tarnyba |
21. | Citroen Berlingo | 2022 | MJL 554 | Transporto tarnyba |
22. | Dacia Sandero | 2022 | MLC 854 | Transporto tarnyba |
23. | Dacia Sandero | 2022 | MLC 855 | Transporto tarnyba |
Lengvieji elektromobiliai
24. | Citroen E-Berlingo | 2023 | EA 8469 | Transporto tarnyba |
25. | Citroen E-Berlingo | 2023 | EB 0838 | Transporto tarnyba |
26. | Citroen E-Berlingo | 2023 | EB 0840 | Transporto tarnyba |
27. | Citroen E-Berlingo | 2023 | EB 1106 | Transporto tarnyba |
Paskutinį kartą redaguota:
2024-07-01 10:48