Tarnybiniai lengvieji automobiliai

UAB „Aukštaitijos vandenys“ M1 klasės (lengvųjų automobilių) sąrašas 

Eil.
Nr.
Markė, modelis Metai Valstybinis Nr. Spalva
1. Toyota Camry 2004 AHJ 764 Ruda
2. Toyota Corolla 2004 AHJ 766 Pilka
3. Toyota Avensis 2005 AZV 641 Pilka
4. Ford Mondeo 2007 DDP 574 Pilka
5. Volksvagen Touran 2003 HPF 785 Pilka
6. Citroen Berlingo 2005 BBJ 553 Ruda
7. Dacia Duster    2019    KSF 972    Ruda   
8. Citroen Berlingo 2010 ETZ 255 Raudona
9. Citroen Berlingo 2010 ETZ 256 Raudona
10. Citroen Berlingo 2010 FCK 913 Ruda
11. Citroen Berlingo 2012 GEC 813 Ruda
12. Citroen Berlingo 2012 GEC 815 Ruda
13. Citroen Berlingo 2013 GRG 736 Ruda
14. Citroen Berlingo 2013 GRG 738 Ruda
15. Citroen Berlingo 2016 JMH 335 Ruda
16. Citroen Berlingo 2016 JMH 336 Ruda
17. Citroen Berlingo 2017 KBZ 988 Ruda
18. Citroen Berlingo 2008 EBH 832 Balta
19. Volkswagen Caravelle 2014 HGH 807 Ruda
20. Dacia Dokker 2019 LHL 807 Balta
21. Citroen Berlingo 2021 LSF 893 Pilka
22. Citroen Berlingo 2008 EBH 829 Balta
23. Citroen Berlingo 2008 EBH 830 Balta
Paskutinį kartą redaguota: 2021-12-08 08:13