Darbo užmokestis
- Titulinis
- Informacija
- Administracinė informacija
- Darbo užmokestis
Bendrovėje dirba 231 darbuotojas.
Bendrovėje dirba 73 moterys.
Pagal išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip:
Pagal darbo stažą:
Pagal amžių:
Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis:
Bendrovėje dirba 73 moterys.
Pagal išsilavinimą darbuotojai pasiskirstę taip:
Įgiję aukštąjį išsilavinimą | 83 |
Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą | 50 |
Įgiję vidurinįjį išsilavinimą | 66 |
Įgiję pagrindinį išsilavinimą (profesinį) | 11 (21) |
Pagal darbo stažą:
Iki 1 metų | 13 |
Nuo 1 iki 10 metų | 74 |
Nuo 11 iki 25 metų | 58 |
Nuo 26 iki 40 metų | 63 |
Virš 40 metų | 23 |
Pagal amžių:
Iki 30 metų | 9 |
Nuo 31 iki 40 metų | 27 |
Nuo 41 iki 50 metų | 31 |
Per 50 metų | 164 |
Darbuotojų amžiaus vidurkis | 53,9 metai |
Darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis:
Darbuotojų grupės | 2016 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 10 | 2050,01 | 1558,01 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 1300,82 | 988,63 |
Specialistai | 24 | 970,62 | 737,67 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 30 | 832,25 | 637,91 |
Tarnautojai | 11 | 679,40 | 529,55 |
Darbininkai | 150 | 644,11 | 504,52 |
Darbuotojų grupės | 2017 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 9 | 2179,71 | 1656,58 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 1401,07 | 1064,82 |
Specialistai | 25 | 1051,80 | 799,37 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 894,49 | 687,73 |
Tarnautojai | 11 | 722,45 | 569,88 |
Darbininkai | 149 | 704,17 | 557,35 |
Darbuotojų grupės | 2018 m. IV ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 9 | 2179,51 | 1656,42 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 1633,67 | 1241,59 |
Specialistai | 27 | 1260,57 | 958,03 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1049,81 | 806,12 |
Tarnautojai | 11 | 852,90 | 671,24 |
Darbininkai | 144 | 822,08 | 650,13 |
Darbuotojų grupės | 2018 m. | ||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 9 | 2170,31 | 1649,43 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 1583,90 | 1203,76 |
Specialistai | 27 | 1174,13 | 892,34 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1000,32 | 772,22 |
Tarnautojai | 11 | 826,93 | 653,44 |
Darbininkai | 144 | 803,38 | 637,32 |
Darbuotojų grupės | 2019 m. IV ketv. | ||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 9 | 2805,37 | 1748,07 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2120,02 | 1295,66 |
Specialistai | 27 | 1568,03 | 978,26 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1363,91 | 860,90 |
Tarnautojai | 11 | 1133,69 | 728,52 |
Darbininkai | 144 | 1085,28 | 698,97 |
Darbuotojų grupės | 2019 m. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 9 | 2889,37 | 1748,07 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2075,89 | 1270,29 |
Specialistai | 27 | 1543,29 | 964,04 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1354,13 | 855,27 |
Tarnautojai | 11 | 1118,43 | 719,74 |
Darbininkai | 144 | 1071,06 | 692,51 |
Darbuotojų grupės | 2020 m. IV ketv. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3009,46 | 1820,73 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2407,09 | 1468,28 |
Specialistai | 28 | 1771,80 | 1107,68 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1509,80 | 959,12 |
Tarnautojai | 11 | 1290,87 | 834,99 |
Darbininkai | 140 | 1251,32 | 812,56 |
Darbuotojų grupės | 2020 m. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3116,20 | 1885,30 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2284,69 | 1398,49 |
Specialistai | 28 | 1693,79 | 1063,44 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1456,00 | 928,62 |
Tarnautojai | 11 | 1229,00 | 799,91 |
Darbininkai | 140 | 1181,09 | 772,75 |
Darbuotojų grupės | 2021 m. IV ketvirtis |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3159,82 | 1911,69 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2657,07 | 1614,98 |
Specialistai | 26 | 1963,63 | 1220,42 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1716,05 | 1079,54 |
Tarnautojai | 11 | 1456,98 | 932,13 |
Darbininkai | 140 | 1366,66 | 880,74 |
Darbuotojų grupės | 2021 m. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3194,79 | 1932,84 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2449,70 | 1496,99 |
Specialistai | 26 | 1811,89 | 1134,08 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1569,54 | 996,18 |
Tarnautojai | 11 | 1319,34 | 853,82 |
Darbininkai | 140 | 1260,39 |
820,27 |
Darbuotojų grupės | 2022 m. IV ketvirtis |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3536,55 | 2139,61 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2829,67 | 1713,2 |
Specialistai | 26 | 2125,38 | 1312,45 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1806,37 | 1130,94 |
Tarnautojai | 11 | 1581,19 | 1006,74 |
Darbininkai | 137 | 1467,08 |
945,46 |
Darbuotojų grupės | 2022 m. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 3436,12 | 2078,86 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2646,36 | 1608,89 |
Specialistai | 27 | 1972,50 | 1225,46 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1682,11 | 1060,93 |
Tarnautojai | 11 | 1474,93 | 949,68 |
Darbininkai | 139 | 1360,18 |
888,06 |
Darbuotojų grupės | 2023 m. II ketv. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 4436,89 | 2684,32 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 2837,50 | 1717,64 |
Specialistai | 27 | 2139,47 | 1320,47 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1809,08 | 1138,09 |
Tarnautojai | 11 | 1590,02 | 1023,96 |
Darbininkai | 136 | 1474,96 |
964,02 |
Darbuotojų grupės | 2023 m. III ketv. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 4077,90 | 2467,13 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 3032,32 | 1834,55 |
Specialistai | 27 | 2283,74 | 1402,56 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 1942,06 | 1208,14 |
Tarnautojai | 11 | 1659,46 | 1060,14 |
Darbininkai | 135 | 1573,04 |
1015,12 |
Darbuotojų grupės | 2023 m. IV ketv. |
||
Darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur | |
Administracija (be padalinių vadovų) | 8 | 4299,79 | 2601,37 |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 25 | 3194,65 | 1932,76 |
Specialistai | 27 | 2347,23 | 1438,69 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 27 | 2025,48 | 1255,61 |
Tarnautojai | 11 | 1724,87 | 1094,22 |
Darbininkai | 130 | 1648,71 |
1054,54 |
Darbuotojų grupės | 2023 m. |
||
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Administracija (be padalinių vadovų) | 7,37 | 4179,00 | |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,76 | 2962,03 | |
Specialistai | 25,16 | 2205,04 | |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,6 | 1888,50 | |
Tarnautojai | 10,32 | 1630,81 | |
Darbininkai | 125,33 | 1534,24 | |
Iš viso: | 218,54 | 1911,27 |
Darbuotojų grupės | 2024 m. I ketv. |
||
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Administracija (be padalinių vadovų) | 6,96 | 4278,44 | |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,85 | 3184,9 | |
Specialistai | 28,44 | 2335,89 | |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 24,95 | 2057,84 | |
Tarnautojai | 10,53 | 1741,58 | |
Darbininkai | 117,73 | 1669,74 | |
Iš viso: | 213,46 | 2068,84 |
Darbuotojų grupės | 2024 m. II ketv. |
||
Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur | ||
Administracija (be padalinių vadovų) | 7,08 | 5642,31 | |
Padalinių vadovai ir juos pavaduojantys darbuotojai | 24,97 | 3320,64 | |
Specialistai | 27,78 | 2484,40 | |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 25,27 | 2100,82 | |
Tarnautojai | 10,00 | 1796,76 | |
Darbininkai | 120,16 | 1712,07 | |
Iš viso: | 215,26 | 2177,17 |
Paskutinį kartą redaguota:
2024-08-21 09:08